Intermediate Long Short Story Practice Files 100 Series
Example: SS 101 (10) = 10wpm| SS 101 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 |
| SS 102 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 |
| SS 103 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 |
| SS 104 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 |
| SS 105 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 |
| SS 106 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 |
| SS 107 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 |
| SS 108 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 |
| SS 109 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 |
| SS 110 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 |
| SS 111 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 |
| SS 112 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 |
| SS 113 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 |
| SS 114 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 |
| SS 115 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 |
| SS 116 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 |
| SS 117 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 |
| SS 118 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 |
| SS 119 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 |
| SS 120 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 |
| SS 121 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 |
| SS 122 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 |
| SS 123 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 |
Intermediate Long Short Story Practice Files
Example: SS 201 (10) = 10wpm| SS 201 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 |
| SS 202 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 |
| SS 203 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 |
| SS 204 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 |
| SS 205 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 |
| SS 206 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 |
| SS 207 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 |
| SS 208 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 |
| SS 209 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 |
| SS 210 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 |
| SS 211 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 |
| SS 212 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 |
| SS 213 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 |
| SS 214 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 |
| SS 215 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 |
| SS 216 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 |
| SS 217 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 |
| SS 218 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 |
| SS 219 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 |
| SS 220 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 |
| SS 221 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 |
| SS 222 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 |
| SS 223 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 |
Intermediate Long QSO Practice Files
Example: QSO 201 (10) = 10wpm| QSO 201 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| QSO 202 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| QSO 203 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| QSO 204 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| QSO 205 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| QSO 206 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| QSO 207 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| QSO 208 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| QSO 209 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| QSO 210 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| QSO 211 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| QSO 212 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| QSO 213 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| QSO 214 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| QSO 215 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| QSO 216 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| QSO 217 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| QSO 218 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| QSO 219 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| QSO 220 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| QSO 221 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| QSO 222 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| QSO 223 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 |
Intermediate CWT Practice Files
Example: CWT 201-20 = 20 wpm| CWT 201-20 | CWT 209-25 |
| CWT 202-20 | CWT 210-25 |
| CWT 203-20 | CWT 211-25 |
| CWT 204-20 | CWT 212-25 |
| CWT 205-20 | CWT 213-30 |
| CWT 206-20 | CWT 214-30 |
| CWT 207-20 | CWT 215-30 |
| CWT 208-20 | CWT 216-30 |
Intermediate Short Word Files
Transition files from Fundamental to Intermediate. The following 'short files' are in beta test mode to see how effective they are in the learning process| WD101 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| WD102 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| WD103 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| WD104 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| WD105 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| WD201 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| WD202 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| WD203 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| WD204 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| WD205 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| WD301 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| WD302 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| WD303 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| WD304 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| WD305 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| WD401 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| WD402 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| WD403 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| WD404 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| WD405 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 |
Intermediate Short Phrase Files
Transition files from Fundamental to Intermediate| PR101 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| PR102 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| PR103 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| PR104 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| PR105 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| PR201 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| PR202 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| PR203 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| PR204 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| PR205 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| PR301 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| PR302 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| PR303 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| PR304 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| PR305 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| PR401 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| PR402 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| PR403 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| PR404 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| PR405 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 |
Intermediate Short QSO Files
Transition files from Fundamental to Intermediate| QSO_101 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| QSO_102 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| QSO_103 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| QSO_104 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| QSO_105 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| QSO_106 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| QSO_107 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| QSO_108 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| QSO_109 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| QSO_110 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| QSO_201 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| QSO_202 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| QSO_203 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| QSO_204 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| QSO_205 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| QSO_206 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| QSO_207 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| QSO_208 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| QSO_209 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| QSO_210 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| QSO_301 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| QSO_302 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| QSO_303 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| QSO_304 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| QSO_305 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| QSO_306 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| QSO_307 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| QSO_308 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| QSO_309 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| QSO_310 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| QSO_401 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| QSO_402 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| QSO_403 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| QSO_404 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| QSO_405 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| QSO_406 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| QSO_407 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| QSO_408 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| QSO_409 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| QSO_410 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 |
Intermediate Short POTA Files
Transition files from Fundamental to Intermediate| POTA101 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| POTA102 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| POTA103 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| POTA104 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| POTA105 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| POTA106 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| POTA107 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| POTA108 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| POTA109 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| POTA110 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| POTA201 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| POTA202 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| POTA203 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| POTA204 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| POTA205 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| POTA206 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| POTA207 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| POTA208 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| POTA209 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| POTA210 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| POTA301 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| POTA302 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| POTA303 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| POTA304 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| POTA305 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| POTA306 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| POTA307 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| POTA308 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| POTA309 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| POTA310 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 |
Intermediate Suffix Files
| ING4 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| ING5 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| ING6 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| ING7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| ING8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| ES4 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| ES5 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| ES6 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| ES7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| ES8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| ED4 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| ED5 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| ED6 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| ED7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| ED8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| LY4 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| LY5 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| LY6 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| LY7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| LY8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 |
Intermediate Prefix Files
| DIS4 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| DIS5 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| DIS6 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| DIS7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| DIS8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| UN4 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| UN5 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| UN6 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| UN7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| UN8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| IM4 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| IM5 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| IM6 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| IM7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| IM8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| IN4 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| IN5 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| IN6 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| IN7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| IN8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| RE4 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| RE5 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| RE6 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| RE7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| RE8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| IR4 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| IR5 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| IR6 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| IR7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| IR8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 |

